בית     התחל מכאן     To Survive in the Universe    
Inhabited Sky
    News@Sky     תמונת אסטרו     האוסף     קבוצת דיון     Blog New!     שאלות נפוצות     עיתונות     כניסה  

[עדכן קבוצה][שינויים]Galaxy and Stars Constellation

First published in 1930 as the Yale Catalog of Bright Stars, this catalog contained information on all stars in the brighter than visual magnitude 6.5 in the Harvard Revised Photometry Catalogue. The list was revised in 1983 with the publication of a supplement that listed additional stars down to magnitude 7.1. The catalog detailed each star's coordinates, proper motions, photometric data, spectral types, and other useful information (source : www.wikipedia.com)

[עריכת רשימת משתמשים][שינויים]אובייקטים

HR 4262HR 4384HR 4925HR 4944HR 4946
HR 5262HR 5674HR 6222HR 6365HR 6404
HR 6607HR 6726HR 6852HR 6867HR 7075
HR 7083HR 7690HR 7918HR 7982HR 8038
HR 8175HR 8302HR 879973 Psc region 2 degree by SKY-MAP.ORGHR 586
HR 732HR 1217HR 1345HR 1824HR 1940
HR 1985HR 2057HR 2262HR 2287HR 2600
HR 2968HR 3342HR 3525HR 3538HR 3656
HR 3868HR 4046HR 4052HR 4055HR 4144
HR 4195HR 4228HR 4278HR 4309HR 4639
HR 4736HR 4809HR 4834HR 4901HR 4934
HR 5134HR 5151HR 5236HR 5254HR 5296
HR 5380HR 5833HR 5874HR 6286HR 6300
HR 6432HR 6494HR 6711HR 6739HR 6840
HR 7028HR 7299HR 7322HR 7863HR 8145
HR 8318HR 8385HR 8957HR 9052HR 9053
HR 20HR 171HR 460HR 560HR 638
HR 805HR 1114HR 1279HR 1374HR 1446
HR 1517HR 1670HR 2542HR 2730HR 2800
HR 2958HR 3109HR 3222HR 3295HR 3316
HR 3640HR 3741HR 3899HR 4115HR 4633
HR 4927HR 5094HR 5124HR 5205HR 5433
HR 5553HR 5628HR 5732HR 5840HR 5864
HR 5882HR 5970HR 6349HR 6389HR 6586
HR 6692HR 6834HR 7043HR 7130HR 7204
HR 7486HR 7643HR 7726HR 7925HR 8024
HR 8286HR 8381HR 8453HR 8707HR 9105
HR 190HR 371HR 432HR 561HR 633
HR 865HR 946HR 1170HR 1432HR 1459
HR 1669HR 1967HR 2074HR 2659HR 2661
HR 2754HR 2810HR 2950HR 2962HR 3028
HR 3101HR 3115HR 3148HR 3209HR 3287
HR 3691HR 3882HR 3906HR 4012HR 4096
HR 4184HR 4285HR 4323HR 4391HR 4512
HR 4755HR 4878HR 4922HR 4964HR 5025
HR 5027HR 5169HR 5279HR 5377HR 5424
HR 5456HR 5633HR 5745HR 6218HR 6253
HR 6435HR 6501HR 6570HR 6702HR 7052
HR 7140HR 7332HR 7620HR 8237HR 8798
HR 8864HR 8929HR 367HR 816HR 866
HR 1048HR 1281HR 1534HR 1593HR 1631
HR 1859HR 2001HR 2378HR 2438HR 2448
HR 2699HR 2739HR 3020HR 3040HR 3234
HR 3380HR 3549HR 4156HR 4264HR 4725
HR 4827HR 4930HR 5448HR 5918HR 5965
HR 6182HR 6224HR 6235HR 6330HR 6513
HR 6584HR 6653HR 7239HR 8086HR 8218
HR 8462HR 8626HR 9046HR 107HR 178
HR 283HR 301HR 572HR 741HR 857
HR 876HR 1028HR 1624HR 1938HR 2188
HR 2191HR 2436HR 2444HR 2576HR 2582
HR 3030HR 3078HR 3688HR 3938HR 4006
HR 4101HR 4172HR 4230HR 4535HR 4744
HR 5012HR 5220HR 5228HR 5443HR 5519
HR 5668HR 5807HR 5832HR 6139HR 6351
HR 6399HR 6673HR 6809HR 6826HR 6931
HR 7009HR 7015HR 7240HR 7355HR 7541
HR 7979HR 8122HR 8169HR 8526HR 8532
HR 8537HR 8700HR 69HR 205HR 597
HR 795HR 923HR 926HR 955HR 1014
HR 1245HR 1526HR 1531HR 1646HR 1661
HR 1727HR 1918HR 1941HR 1991HR 2111
HR 2112HR 2129HR 2455HR 2495HR 2561
HR 2813HR 2839HR 2868HR 3097HR 3269
HR 3341HR 3495HR 3524HR 3716HR 3761
HR 3943HR 4109HR 4130HR 4394HR 4451
HR 4582HR 4595HR 4670HR 4770HR 5030
HR 5147HR 5178HR 5293HR 5964HR 6054
HR 6087HR 6210HR 6230HR 6520HR 7203
HR 7415HR 7423HR 7457HR 7505HR 7512
HR 7524HR 7538HR 8010HR 8017HR 8043
HR 8045HR 8120HR 8182HR 8701HR 8877
HR 8927HR 18HR 106HR 148HR 151
HR 185HR 249HR 344HR 550HR 571
HR 647HR 978HR 1127HR 1221HR 1397
HR 1447HR 1491HR 1572HR 2030HR 2268
HR 2304HR 2422HR 2929HR 2971HR 3239
HR 3292HR 3737HR 3895HR 4330HR 4379
HR 4556HR 4615HR 4631HR 4669HR 4715
HR 4965HR 5211HR 5295HR 5422HR 5513
HR 5562HR 6120HR 6208HR 6323HR 6367
HR 6497HR 6651HR 6671HR 6821HR 7013
HR 7027HR 7081HR 7238HR 7317HR 7359
HR 7568HR 7611HR 7768HR 7911HR 8683
HR 8942HR 14HR 94HR 199HR 237
HR 386HR 640HR 725HR 966HR 1185
HR 1353HR 1557HR 1573HR 1823HR 1997
HR 2231HR 2254HR 2349HR 3010HR 3201
HR 3589HR 3590HR 3593HR 4077HR 4186
HR 4298HR 4510HR 4833HR 4855HR 5000
HR 5052HR 5389HR 5457HR 5496HR 5498
HR 5796HR 5865HR 6124HR 6635HR 6778
HR 6825HR 6925HR 7073HR 7260HR 7450
HR 7644HR 8063HR 8098HR 8210HR 8297
HR 8639HR 8741HR 8994HR 9011HR 9014
HR 1027HR 1296HR 1500HR 1537HR 1558
HR 1588HR 1623HR 1741HR 1774HR 1813
HR 2133HR 2146HR 2230HR 2509HR 2686
HR 3290HR 3739HR 3908HR 4034HR 4154
HR 4634HR 4762HR 4821HR 4832HR 5096
HR 5324HR 5656HR 5728HR 5976HR 6035
HR 6203HR 6292HR 6342HR 7836HR 7903
HR 7917HR 8231HR 8273HR 8310HR 8312
HR 8493HR 262HR 578HR 1029HR 1224
HR 1277HR 1295HR 1365HR 1434HR 1450
HR 1600HR 1701HR 1772HR 1884HR 1978
HR 2176HR 2206HR 2664HR 2710HR 2785
HR 3111HR 3493HR 3889HR 4136HR 4315
HR 4425HR 4723HR 5088HR 5240HR 5375
HR 5428HR 5436HR 5539HR 5583HR 5913
HR 6061HR 6179HR 6193HR 6298HR 6363
HR 6384HR 6413HR 6632HR 6803HR 7042
HR 7115HR 7216HR 7243HR 7412HR 7455
HR 7530HR 7626HR 7707HR 7797HR 7799
HR 8159HR 8292HR 8304HR 8457HR 8889
HR 8966HR 8993HR 268HR 554HR 573
HR 600HR 625HR 629HR 735HR 757
HR 807HR 1137HR 1147HR 1209HR 1418
HR 1488HR 1584HR 1681HR 2089HR 2119
HR 2237HR 2601HR 2720HR 3157HR 3329
HR 3423HR 3483HR 3745HR 3816HR 4018
HR 4111HR 4149HR 4480HR 4513HR 5119
HR 5223HR 5416HR 5472HR 5488HR 5580
HR 5639HR 5653HR 5738HR 5911HR 5937
HR 5974HR 6145HR 6232HR 6240HR 6360
HR 6530HR 6558HR 6559HR 6563HR 6699
HR 6984HR 7101HR 7481HR 7583HR 7775
HR 7817HR 8224HR 8484HR 8604HR 8719
HR 8896HR 9049HR 59HR 70HR 284
HR 295HR 355HR 467HR 679HR 727
HR 877HR 894HR 904HR 920HR 938
HR 1118HR 1130HR 1410HR 1553HR 1782


[עדכן][שינויים]לינקים חיצוניים