בית     התחל מכאן     To Survive in the Universe    
Inhabited Sky
    News@Sky     תמונת אסטרו     האוסף     קבוצת דיון     Blog New!     שאלות נפוצות     עיתונות     כניסה  

[עדכן קבוצה][שינויים]Galaxy and Stars Constellation

First published in 1930 as the Yale Catalog of Bright Stars, this catalog contained information on all stars in the brighter than visual magnitude 6.5 in the Harvard Revised Photometry Catalogue. The list was revised in 1983 with the publication of a supplement that listed additional stars down to magnitude 7.1. The catalog detailed each star's coordinates, proper motions, photometric data, spectral types, and other useful information (source : www.wikipedia.com)

[עריכת רשימת משתמשים][שינויים]אובייקטים

HR 6404HR 6607HR 6726HR 6852HR 6867
HR 7075HR 7083HR 7690HR 7918HR 7982
HR 8038HR 8175HR 8302HR 879973 Psc region 2 degree by SKY-MAP.ORG
HR 586HR 732HR 1217HR 1345HR 1824
HR 1940HR 1985HR 2057HR 2262HR 2287
HR 2600HR 2968HR 3342HR 3525HR 3538
HR 3656HR 3868HR 4046HR 4052HR 4055
HR 4144HR 4195HR 4228HR 4278HR 4309
HR 4639HR 4736HR 4809HR 4834HR 4901
HR 4934HR 5134HR 5151HR 5236HR 5254
HR 5296HR 5380HR 5833HR 5874HR 6286
HR 6300HR 6432HR 6494HR 6711HR 6739
HR 6840HR 7028HR 7299HR 7322HR 7863
HR 8145HR 8318HR 8385HR 8957HR 9052
HR 9053HR 20HR 171HR 460HR 560
HR 638HR 805HR 1114HR 1279HR 1374
HR 1446HR 1517HR 1670HR 2542HR 2730
HR 2800HR 2958HR 3109HR 3222HR 3295
HR 3316HR 3640HR 3741HR 3899HR 4115
HR 4633HR 4927HR 5094HR 5124HR 5205
HR 5433HR 5553HR 5628HR 5732HR 5840
HR 5864HR 5882HR 5970HR 6349HR 6389
HR 6586HR 6692HR 6834HR 7043HR 7130
HR 7204HR 7486HR 7643HR 7726HR 7925
HR 8024HR 8286HR 8381HR 8453HR 8707
HR 9105HR 190HR 371HR 432HR 561
HR 633HR 865HR 946HR 1170HR 1432
HR 1459HR 1669HR 1967HR 2074HR 2659
HR 2661HR 2754HR 2810HR 2950HR 2962
HR 3028HR 3101HR 3115HR 3148HR 3209
HR 3287HR 3691HR 3882HR 3906HR 4012
HR 4096HR 4184HR 4285HR 4323HR 4391
HR 4512HR 4755HR 4878HR 4922HR 4964
HR 5025HR 5027HR 5169HR 5279HR 5377
HR 5424HR 5456HR 5633HR 5745HR 6218
HR 6253HR 6435HR 6501HR 6570HR 6702
HR 7052HR 7140HR 7332HR 7620HR 8237
HR 8798HR 8864HR 8929HR 367HR 816
HR 866HR 1048HR 1281HR 1534HR 1593
HR 1631HR 1859HR 2001HR 2378HR 2438
HR 2448HR 2699HR 2739HR 3020HR 3040
HR 3234HR 3380HR 3549HR 4156HR 4264
HR 4725HR 4827HR 4930HR 5448HR 5918
HR 5965HR 6182HR 6224HR 6235HR 6330
HR 6513HR 6584HR 6653HR 7239HR 8086
HR 8218HR 8462HR 8626HR 9046HR 107
HR 178HR 283HR 301HR 572HR 741
HR 857HR 876HR 1028HR 1624HR 1938
HR 2188HR 2191HR 2436HR 2444HR 2576
HR 2582HR 3030HR 3078HR 3688HR 3938
HR 4006HR 4101HR 4172HR 4230HR 4535
HR 4744HR 5012HR 5220HR 5228HR 5443
HR 5519HR 5668HR 5807HR 5832HR 6139
HR 6351HR 6399HR 6673HR 6809HR 6826
HR 6931HR 7009HR 7015HR 7240HR 7355
HR 7541HR 7979HR 8122HR 8169HR 8526
HR 8532HR 8537HR 8700HR 69HR 205
HR 597HR 795HR 923HR 926HR 955
HR 1014HR 1245HR 1526HR 1531HR 1646
HR 1661HR 1727HR 1918HR 1941HR 1991
HR 2111HR 2112HR 2129HR 2455HR 2495
HR 2561HR 2813HR 2839HR 2868HR 3097
HR 3269HR 3341HR 3495HR 3524HR 3716
HR 3761HR 3943HR 4109HR 4130HR 4394
HR 4451HR 4582HR 4595HR 4670HR 4770
HR 5030HR 5147HR 5178HR 5293HR 5964
HR 6054HR 6087HR 6210HR 6230HR 6520
HR 7203HR 7415HR 7423HR 7457HR 7505
HR 7512HR 7524HR 7538HR 8010HR 8017
HR 8043HR 8045HR 8120HR 8182HR 8701
HR 8877HR 8927HR 18HR 106HR 148
HR 151HR 185HR 249HR 344HR 550
HR 571HR 647HR 978HR 1127HR 1221
HR 1397HR 1447HR 1491HR 1572HR 2030
HR 2268HR 2304HR 2422HR 2929HR 2971
HR 3239HR 3292HR 3737HR 3895HR 4330
HR 4379HR 4556HR 4615HR 4631HR 4669
HR 4715HR 4965HR 5211HR 5295HR 5422
HR 5513HR 5562HR 6120HR 6208HR 6323
HR 6367HR 6497HR 6651HR 6671HR 6821
HR 7013HR 7027HR 7081HR 7238HR 7317
HR 7359HR 7568HR 7611HR 7768HR 7911
HR 8683HR 8942HR 14HR 94HR 199
HR 237HR 386HR 640HR 725HR 966
HR 1185HR 1353HR 1557HR 1573HR 1823
HR 1997HR 2231HR 2254HR 2349HR 3010
HR 3201HR 3589HR 3590HR 3593HR 4077
HR 4186HR 4298HR 4510HR 4833HR 4855
HR 5000HR 5052HR 5389HR 5457HR 5496
HR 5498HR 5796HR 5865HR 6124HR 6635
HR 6778HR 6825HR 6925HR 7073HR 7260
HR 7450HR 7644HR 8063HR 8098HR 8210
HR 8297HR 8639HR 8741HR 8994HR 9011
HR 9014HR 1027HR 1296HR 1500HR 1537
HR 1558HR 1588HR 1623HR 1741HR 1774
HR 1813HR 2133HR 2146HR 2230HR 2509
HR 2686HR 3290HR 3739HR 3908HR 4034
HR 4154HR 4634HR 4762HR 4821HR 4832
HR 5096HR 5324HR 5656HR 5728HR 5976
HR 6035HR 6203HR 6292HR 6342HR 7836
HR 7903HR 7917HR 8231HR 8273HR 8310
HR 8312HR 8493HR 262HR 578HR 1029
HR 1224HR 1277HR 1295HR 1365HR 1434
HR 1450HR 1600HR 1701HR 1772HR 1884
HR 1978HR 2176HR 2206HR 2664HR 2710
HR 2785HR 3111HR 3493HR 3889HR 4136
HR 4315HR 4425HR 4723HR 5088HR 5240
HR 5375HR 5428HR 5436HR 5539HR 5583
HR 5913HR 6061HR 6179HR 6193HR 6298
HR 6363HR 6384HR 6413HR 6632HR 6803
HR 7042HR 7115HR 7216HR 7243HR 7412
HR 7455HR 7530HR 7626HR 7707HR 7797
HR 7799HR 8159HR 8292HR 8304HR 8457
HR 8889HR 8966HR 8993HR 268HR 554
HR 573HR 600HR 625HR 629HR 735
HR 757HR 807HR 1137HR 1147HR 1209
HR 1418HR 1488HR 1584HR 1681HR 2089
HR 2119HR 2237HR 2601HR 2720HR 3157
HR 3329HR 3423HR 3483HR 3745HR 3816
HR 4018HR 4111HR 4149HR 4480HR 4513
HR 5119HR 5223HR 5416HR 5472HR 5488
HR 5580HR 5639HR 5653HR 5738HR 5911
HR 5937HR 5974HR 6145HR 6232HR 6240
HR 6360HR 6530HR 6558HR 6559HR 6563
HR 6699HR 6984HR 7101HR 7481HR 7583
HR 7775HR 7817HR 8224HR 8484HR 8604
HR 8719HR 8896HR 9049HR 59HR 70
HR 284HR 295HR 355HR 467HR 679
HR 727HR 877HR 894HR 904HR 920
HR 938HR 1118HR 1130HR 1410HR 1553
HR 1782


[עדכן][שינויים]לינקים חיצוניים