Главная     Введение     Выжить во Вселенной    
Inhabited Sky
    News@Sky     Астрофотография     Коллекция     Форум     Blog New!     Помощь     Пресса     Войти  

[Редактировать группу][Изменения]Galaxy and Stars Constellation

First published in 1930 as the Yale Catalog of Bright Stars, this catalog contained information on all stars in the brighter than visual magnitude 6.5 in the Harvard Revised Photometry Catalogue. The list was revised in 1983 with the publication of a supplement that listed additional stars down to magnitude 7.1. The catalog detailed each star's coordinates, proper motions, photometric data, spectral types, and other useful information ( : www.wikipedia.com)

[Редактировать список объектов][Изменения]Объекты

HR 6726HR 6852HR 6867HR 7075HR 7083
HR 7690HR 7918HR 7982HR 8038HR 8175
HR 8302HR 879973 Psc region 2 degree by SKY-MAP.ORGHR 586HR 732
HR 1217HR 1345HR 1824HR 1940HR 1985
HR 2057HR 2262HR 2287HR 2600HR 2968
HR 3342HR 3525HR 3538HR 3656HR 3868
HR 4046HR 4052HR 4055HR 4144HR 4195
HR 4228HR 4278HR 4309HR 4639HR 4736
HR 4809HR 4834HR 4901HR 4934HR 5134
HR 5151HR 5236HR 5254HR 5296HR 5380
HR 5833HR 5874HR 6286HR 6300HR 6432
HR 6494HR 6711HR 6739HR 6840HR 7028
HR 7299HR 7322HR 7863HR 8145HR 8318
HR 8385HR 8957HR 9052HR 9053HR 20
HR 171HR 460HR 560HR 638HR 805
HR 1114HR 1279HR 1374HR 1446HR 1517
HR 1670HR 2542HR 2730HR 2800HR 2958
HR 3109HR 3222HR 3295HR 3316HR 3640
HR 3741HR 3899HR 4115HR 4633HR 4927
HR 5094HR 5124HR 5205HR 5433HR 5553
HR 5628HR 5732HR 5840HR 5864HR 5882
HR 5970HR 6349HR 6389HR 6586HR 6692
HR 6834HR 7043HR 7130HR 7204HR 7486
HR 7643HR 7726HR 7925HR 8024HR 8286
HR 8381HR 8453HR 8707HR 9105HR 190
HR 371HR 432HR 561HR 633HR 865
HR 946HR 1170HR 1432HR 1459HR 1669
HR 1967HR 2074HR 2659HR 2661HR 2754
HR 2810HR 2950HR 2962HR 3028HR 3101
HR 3115HR 3148HR 3209HR 3287HR 3691
HR 3882HR 3906HR 4012HR 4096HR 4184
HR 4285HR 4323HR 4391HR 4512HR 4755
HR 4878HR 4922HR 4964HR 5025HR 5027
HR 5169HR 5279HR 5377HR 5424HR 5456
HR 5633HR 5745HR 6218HR 6253HR 6435
HR 6501HR 6570HR 6702HR 7052HR 7140
HR 7332HR 7620HR 8237HR 8798HR 8864
HR 8929HR 367HR 816HR 866HR 1048
HR 1281HR 1534HR 1593HR 1631HR 1859
HR 2001HR 2378HR 2438HR 2448HR 2699
HR 2739HR 3020HR 3040HR 3234HR 3380
HR 3549HR 4156HR 4264HR 4725HR 4827
HR 4930HR 5448HR 5918HR 5965HR 6182
HR 6224HR 6235HR 6330HR 6513HR 6584
HR 6653HR 7239HR 8086HR 8218HR 8462
HR 8626HR 9046HR 107HR 178HR 283
HR 301HR 572HR 741HR 857HR 876
HR 1028HR 1624HR 1938HR 2188HR 2191
HR 2436HR 2444HR 2576HR 2582HR 3030
HR 3078HR 3688HR 3938HR 4006HR 4101
HR 4172HR 4230HR 4535HR 4744HR 5012
HR 5220HR 5228HR 5443HR 5519HR 5668
HR 5807HR 5832HR 6139HR 6351HR 6399
HR 6673HR 6809HR 6826HR 6931HR 7009
HR 7015HR 7240HR 7355HR 7541HR 7979
HR 8122HR 8169HR 8526HR 8532HR 8537
HR 8700HR 69HR 205HR 597HR 795
HR 923HR 926HR 955HR 1014HR 1245
HR 1526HR 1531HR 1646HR 1661HR 1727
HR 1918HR 1941HR 1991HR 2111HR 2112
HR 2129HR 2455HR 2495HR 2561HR 2813
HR 2839HR 2868HR 3097HR 3269HR 3341
HR 3495HR 3524HR 3716HR 3761HR 3943
HR 4109HR 4130HR 4394HR 4451HR 4582
HR 4595HR 4670HR 4770HR 5030HR 5147
HR 5178HR 5293HR 5964HR 6054HR 6087
HR 6210HR 6230HR 6520HR 7203HR 7415
HR 7423HR 7457HR 7505HR 7512HR 7524
HR 7538HR 8010HR 8017HR 8043HR 8045
HR 8120HR 8182HR 8701HR 8877HR 8927
HR 18HR 106HR 148HR 151HR 185
HR 249HR 344HR 550HR 571HR 647
HR 978HR 1127HR 1221HR 1397HR 1447
HR 1491HR 1572HR 2030HR 2268HR 2304
HR 2422HR 2929HR 2971HR 3239HR 3292
HR 3737HR 3895HR 4330HR 4379HR 4556
HR 4615HR 4631HR 4669HR 4715HR 4965
HR 5211HR 5295HR 5422HR 5513HR 5562
HR 6120HR 6208HR 6323HR 6367HR 6497
HR 6651HR 6671HR 6821HR 7013HR 7027
HR 7081HR 7238HR 7317HR 7359HR 7568
HR 7611HR 7768HR 7911HR 8683HR 8942
HR 14HR 94HR 199HR 237HR 386
HR 640HR 725HR 966HR 1185HR 1353
HR 1557HR 1573HR 1823HR 1997HR 2231
HR 2254HR 2349HR 3010HR 3201HR 3589
HR 3590HR 3593HR 4077HR 4186HR 4298
HR 4510HR 4833HR 4855HR 5000HR 5052
HR 5389HR 5457HR 5496HR 5498HR 5796
HR 5865HR 6124HR 6635HR 6778HR 6825
HR 6925HR 7073HR 7260HR 7450HR 7644
HR 8063HR 8098HR 8210HR 8297HR 8639
HR 8741HR 8994HR 9011HR 9014HR 1027
HR 1296HR 1500HR 1537HR 1558HR 1588
HR 1623HR 1741HR 1774HR 1813HR 2133
HR 2146HR 2230HR 2509HR 2686HR 3290
HR 3739HR 3908HR 4034HR 4154HR 4634
HR 4762HR 4821HR 4832HR 5096HR 5324
HR 5656HR 5728HR 5976HR 6035HR 6203
HR 6292HR 6342HR 7836HR 7903HR 7917
HR 8231HR 8273HR 8310HR 8312HR 8493
HR 262HR 578HR 1029HR 1224HR 1277
HR 1295HR 1365HR 1434HR 1450HR 1600
HR 1701HR 1772HR 1884HR 1978HR 2176
HR 2206HR 2664HR 2710HR 2785HR 3111
HR 3493HR 3889HR 4136HR 4315HR 4425
HR 4723HR 5088HR 5240HR 5375HR 5428
HR 5436HR 5539HR 5583HR 5913HR 6061
HR 6179HR 6193HR 6298HR 6363HR 6384
HR 6413HR 6632HR 6803HR 7042HR 7115
HR 7216HR 7243HR 7412HR 7455HR 7530
HR 7626HR 7707HR 7797HR 7799HR 8159
HR 8292HR 8304HR 8457HR 8889HR 8966
HR 8993HR 268HR 554HR 573HR 600
HR 625HR 629HR 735HR 757HR 807
HR 1137HR 1147HR 1209HR 1418HR 1488
HR 1584HR 1681HR 2089HR 2119HR 2237
HR 2601HR 2720HR 3157HR 3329HR 3423
HR 3483HR 3745HR 3816HR 4018HR 4111
HR 4149HR 4480HR 4513HR 5119HR 5223
HR 5416HR 5472HR 5488HR 5580HR 5639
HR 5653HR 5738HR 5911HR 5937HR 5974
HR 6145HR 6232HR 6240HR 6360HR 6530
HR 6558HR 6559HR 6563HR 6699HR 6984
HR 7101HR 7481HR 7583HR 7775HR 7817
HR 8224HR 8484HR 8604HR 8719HR 8896
HR 9049HR 59HR 70HR 284HR 295
HR 355HR 467HR 679HR 727HR 877
HR 894HR 904HR 920HR 938HR 1118
HR 1130HR 1410HR 1553HR 1782HR 1801
HR 1869HR 1885HR 1919HR 1927HR 1939
HR 2458HR 2536HR 2562HR 2676HR 2685
HR 2913HR 3241HR 3289HR 3473HR 3544
HR 3629HR 3655HR 3713HR 3794HR 4175
HR 4263HR 4276HR 4353HR 4657HR 4721
HR 4891HR 4992HR 5069HR 5102HR 5269
HR 5310HR 5311HR 5486HR 5827HR 6121
HR 6244HR 6304HR 6614HR 6640


[Редактировать][Изменения]Внешние ссылки